N°8364 SECHAGUE Diego / HENNART Jean Claude / BENCTEUX Chloé / COCATRIX Elom / SILVA RAMONES MARIA ANTONIETA / VARENNE Alisson / GRAVE Aurélie / DE ALMEIDA Fernanda / CHAPOT Gaelle / KARAMAHMUT Melek / RUCCIO Nina / DELBARRRE Eva

Juge Total
/100
TECHNIQUE DE DANSE SBK
/10
CHORÉGRAPHIE
/20
TECHNIQUE GLOBALE
/10
MUSICALITÉ
/10
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/15
TIMING
/25
Mauro ACEVEDO 74.75 7.25 15.75 7.0 7.25 7.25 10.75 19.5
David RIQUELME 72.5 7.5 14.0 7.0 7.0 7.0 12.0 18.0
javier 79.25 8.0 15.5 8.0 8.0 8.75 12.0 19.0
Pierre Jean FERRANDO 70.0 6.75 15.0 6.5 6.75 6.5 10.5 18.0
Pere GARAU 75.0 7.0 17.0 6.5 7.0 7.0 12.5 18.0
Olaïa 72.5 7.0 13.75 7.0 7.0 6.75 11.5 19.5
Gabo 81.0 8.5 16.25 7.75 8.0 7.75 12.75 20.0
Franco 71.5 7.0 14.5 7.0 7.0 6.75 11.25 18.0
Note 74.43 7.38 15.22 7.09 7.25 7.22 11.66 18.75

Aucune Pénalités

Note finale : 74.43 / 100

Rang: 2



A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place.