N°2884 GINOLA Brune
FEEL IT DANCE STUDIO

Juge Total
/100
TECHNIQUE DE DANSE SBK
/10
CHORÉGRAPHIE
/20
TECHNIQUE GLOBALE
/10
MUSICALITÉ
/10
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/15
TIMING
/25
Mauro ACEVEDO 65.5 6.5 13.0 6.0 6.5 6.0 10.5 17.0
David RIQUELME 72.25 7.0 14.0 7.0 7.5 7.25 11.0 18.5
javier 72.5 7.75 15.0 7.0 8.0 7.5 12.0 15.25
Pierre Jean FERRANDO 77.25 8.0 14.0 8.0 7.5 6.75 13.0 20.0
Pere GARAU 75.5 7.5 16.5 7.5 7.5 7.0 12.0 17.5
Olaïa 67.0 6.25 13.25 6.25 6.0 6.25 11.0 18.0
Gabo 78.75 8.0 15.5 7.5 7.75 7.5 12.25 20.25
Franco 75.75 8.0 15.25 7.75 7.5 7.75 12.0 17.5
Note 73.2 7.38 14.56 7.13 7.28 7.0 11.72 18.0

Aucune Pénalités

Note finale : 73.2 / 100

Rang: 3



A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place.