N°4480 LLORENS ARTHUR
FEEL IT DANCE STUDIO

Juge Total
/100
TECHNIQUE DE DANSE SBK
/10
CHORÉGRAPHIE
/20
TECHNIQUE GLOBALE
/10
MUSICALITÉ
/10
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/15
TIMING
/25
Mauro ACEVEDO 73.5 7.0 14.5 7.25 7.0 7.75 11.0 19.0
David RIQUELME 72.5 7.75 14.0 7.25 7.0 7.0 11.5 18.0
javier 70.5 5.5 15.0 8.0 8.0 8.0 12.0 14.0
Pierre Jean FERRANDO 77.75 7.25 15.0 8.0 7.75 7.25 13.0 19.5
Pere GARAU 75.0 7.0 16.0 7.5 7.0 7.5 12.0 18.0
Olaïa 76.0 7.0 14.5 7.5 7.5 8.0 11.5 20.0
Gabo 82.0 8.0 16.0 8.0 8.0 8.0 13.0 21.0
Franco 80.0 7.75 16.0 8.0 7.5 7.75 12.5 20.5
Note 75.86 7.16 15.13 7.69 7.47 7.66 12.06 18.75

Aucune Pénalités

Note finale : 75.86 / 100

Rang: 2



A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place.