N°5256
ROMEAS Yoann / LAROSE Manon
Shine academie
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mauro ACEVEDO | 71.75 | 7.0 | 14.75 | 7.5 | 6.75 | 7.5 | 10.75 | 17.5 |
David RIQUELME | 72.0 | 7.0 | 15.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
Javier Padilla | 72.75 | 6.25 | 18.0 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 9.5 | 16.5 |
Pierre Jean FERRANDO | 65.75 | 6.5 | 13.0 | 6.0 | 6.0 | 6.25 | 10.0 | 18.0 |
Pere GARAU | 66.0 | 6.5 | 15.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 10.5 | 14.5 |
Olaïa | 72.75 | 7.0 | 14.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 10.75 | 20.0 |
Gabo | 78.75 | 8.0 | 16.75 | 7.0 | 7.75 | 7.25 | 12.0 | 20.0 |
Franco | 73.25 | 7.75 | 14.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 12.5 | 16.0 |
Note | 71.54 | 7.0 | 15.13 | 6.94 | 7.06 | 7.06 | 10.88 | 17.56 |
Aucune Pénalités
Note finale : 71.54 / 100
Rang: 3
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place.