N°8466 JAVORSKAJA Karina / LACHAL MATHILDE / CLERC Alexandra / BEAUDOIN Charlotte / BOSLE Ysenah / GUéRIN Noémie / JACOB Nina / AUGER Lisa / BURGUIERE Vayanna / GIFFARD Stephanie / BOYER Blandine

Juge Total
/100
TECHNIQUE DE DANSE SBK
/10
CHORÉGRAPHIE
/20
TECHNIQUE GLOBALE
/10
MUSICALITÉ
/10
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/15
TIMING
/25
Mauro ACEVEDO 69.75 6.25 14.0 7.0 7.25 6.5 9.75 19.0
David RIQUELME 73.0 7.0 15.5 7.0 7.0 7.0 11.5 18.0
javier 70.75 8.0 13.0 7.25 8.0 6.0 10.5 18.0
Pierre Jean FERRANDO 77.0 7.25 16.5 7.0 7.5 7.0 12.0 19.75
Pere GARAU 80.5 7.5 18.0 7.5 7.5 7.0 13.0 20.0
Olaïa 69.75 6.75 13.25 6.75 6.75 6.75 10.5 19.0
Gabo 79.75 8.5 16.25 7.25 8.5 8.0 11.0 20.25
Franco 81.75 8.5 16.5 7.75 8.5 8.0 12.75 19.75
Note 75.21 7.47 15.38 7.19 7.63 7.03 11.38 19.22

Aucune Pénalités

Note finale : 75.21 / 100

Rang: 4



A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place.