N°4480 LLORENS ARTHUR
FEEL IT DANCE STUDIO

Juge Total
/100
TECHNIQUE DE DANSE SBK
/10
CHORÉGRAPHIE
/20
TECHNIQUE GLOBALE
/10
MUSICALITÉ
/10
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/15
TIMING
/25
Mauro ACEVEDO 77.0 8.5 16.0 7.5 7.5 8.0 11.5 18.0
David RIQUELME 75.5 7.5 15.0 8.0 8.0 7.5 11.5 18.0
javier 77.5 7.5 16.75 8.25 7.25 8.0 13.0 16.75
Pierre Jean FERRANDO 76.0 7.5 14.0 7.75 7.25 7.5 13.0 19.0
Pere GARAU 77.0 7.5 16.5 7.5 7.5 8.0 12.0 18.0
Olaïa 78.0 7.5 14.5 7.75 7.5 8.0 12.25 20.5
Gabo 82.5 8.25 17.0 8.25 8.5 7.75 12.5 20.25
Franco 87.0 8.5 17.5 8.75 8.75 8.75 13.75 21.0
Note 78.46 7.84 15.91 7.97 7.78 7.94 12.44 18.94

Aucune Pénalités

Note finale : 78.46 / 100

Rang: 1



A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place.