N°3874 LLORENS ARTHUR / ARMANI INAYA
FEEL IT DANCE STUDIO

Juge Total
/100
TECHNIQUE DE DANSE SBK
/10
CHORÉGRAPHIE
/20
TECHNIQUE GLOBALE
/10
MUSICALITÉ
/10
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/15
TIMING
/25
Mauro ACEVEDO 75.0 7.5 15.5 7.0 7.25 6.75 11.5 19.5
David RIQUELME 72.5 7.0 14.0 7.0 7.0 7.5 12.0 18.0
javier 72.0 6.5 15.0 7.0 8.0 8.0 9.5 18.0
Pierre Jean FERRANDO 73.25 7.0 14.0 7.0 7.0 7.0 12.25 19.0
Pere GARAU 73.5 7.5 15.0 7.5 7.5 7.5 12.5 16.0
Olaïa 77.5 7.25 14.75 7.25 7.5 8.0 12.75 20.0
Gabo 87.0 8.5 18.0 8.5 8.25 8.5 13.5 21.75
Franco 81.75 8.0 16.25 8.25 8.0 8.0 13.25 20.0
Note 76.14 7.41 15.31 7.44 7.56 7.66 12.16 19.03

Aucune Pénalités

Note finale : 76.14 / 100

Rang: 2



A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place.