N°108
EMMA
100%DANSE
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Emmanuel | 80.25 | 16.5 | 16.0 | 16.25 | 16.0 | 15.5 |
Céline | 81.0 | 16.5 | 16.5 | 16.25 | 16.25 | 15.5 |
Sandie | 70.75 | 13.75 | 14.75 | 14.25 | 14.0 | 14.0 |
Pauline | 77.5 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.0 |
Nicolas | 76.25 | 14.75 | 15.25 | 15.75 | 15.25 | 15.25 |
Antoine | 71.0 | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 14.0 |
laura | 80.25 | 16.75 | 16.25 | 15.5 | 16.5 | 15.25 |
Moyenne | 76.71 | 15.54 | 15.46 | 15.43 | 15.36 | 14.93 |
Somme | 537.0 /700 | 108.75 /140 | 108.25 /140 | 108.0 /140 | 107.5 /140 | 104.5 /140 |
Rang: 5 Note: 76.71 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |