N°54
LOLI BELLYDANCE
SCHOOLDANCE
| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel | 78.5 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 15.5 |
| Céline | 74.0 | 14.25 | 15.0 | 15.0 | 15.25 | 14.5 |
| Sandie | 73.0 | 15.0 | 14.5 | 14.75 | 14.0 | 14.75 |
| Aurélie | 72.75 | 15.0 | 14.0 | 13.5 | 15.25 | 15.0 |
| Pauline | 71.5 | 15.0 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 13.5 |
| Nicolas | 68.0 | 13.75 | 13.0 | 13.75 | 14.25 | 13.25 |
| Antoine | 69.0 | 14.25 | 14.0 | 14.0 | 13.75 | 13.0 |
| Moyenne | 72.39 | 14.68 | 14.36 | 14.43 | 14.71 | 14.21 |
| Somme | 506.75 /700 | 102.75 /140 | 100.5 /140 | 101.0 /140 | 103.0 /140 | 99.5 /140 |
Rang: 5 Note: 72.39 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus | 0 |