N°57
ZOE
Believe Studio
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Emmanuel | 0.0 | - | - | - | - | - |
Céline | 0.0 | - | - | - | - | - |
Sandie | 86.25 | 17.5 | 17.25 | 17.0 | 17.0 | 17.5 |
Aurélie | 83.25 | 16.5 | 16.75 | 17.0 | 16.5 | 16.5 |
Pauline | 79.5 | 16.0 | 15.5 | 17.0 | 15.5 | 15.5 |
Nicolas | 81.5 | 16.0 | 16.25 | 16.5 | 16.5 | 16.25 |
Antoine | 77.25 | 14.5 | 15.25 | 17.0 | 15.0 | 15.5 |
Moyenne | 81.55 | 16.1 | 16.2 | 16.9 | 16.1 | 16.25 |
Somme | 407.75 /700 | 80.5 /140 | 81.0 /140 | 84.5 /140 | 80.5 /140 | 81.25 /140 |
Rang: 1 Note: 81.55 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |