N°58
ZELIE
STUDIO 134
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Emmanuel | 80.25 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 15.75 | 16.0 |
Céline | 74.75 | 14.5 | 14.75 | 15.5 | 15.0 | 15.0 |
Sandie | 79.5 | 16.25 | 16.25 | 16.0 | 16.0 | 15.0 |
Aurélie | 78.0 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 16.0 |
Pauline | 75.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 |
Nicolas | 69.5 | 14.0 | 14.5 | 13.75 | 13.5 | 13.75 |
Antoine | 70.25 | 14.25 | 14.25 | 13.75 | 14.0 | 14.0 |
Moyenne | 75.32 | 15.14 | 15.25 | 14.93 | 14.89 | 15.11 |
Somme | 527.25 /700 | 106.0 /140 | 106.75 /140 | 104.5 /140 | 104.25 /140 | 105.75 /140 |
Rang: 3 Note: 75.32 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |