N°66
TINA
ENVOL DE PLUMES
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Emmanuel | 80.5 | 16.25 | 16.0 | 16.75 | 16.0 | 15.5 |
Céline | 73.0 | 14.0 | 14.5 | 14.75 | 15.0 | 14.75 |
Sandie | 73.75 | 14.75 | 15.0 | 15.0 | 14.75 | 14.25 |
Aurélie | 73.0 | 14.5 | 14.25 | 14.75 | 14.75 | 14.75 |
Pauline | 76.5 | 15.5 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 |
Nicolas | 69.25 | 13.75 | 14.0 | 13.5 | 14.25 | 13.75 |
Antoine | 69.25 | 14.0 | 14.25 | 14.0 | 14.0 | 13.0 |
Moyenne | 73.61 | 14.68 | 14.71 | 14.96 | 14.82 | 14.43 |
Somme | 515.25 /700 | 102.75 /140 | 103.0 /140 | 104.75 /140 | 103.75 /140 | 101.0 /140 |
Rang: 4 Note: 73.61 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |