N°52
LOLA
Mae Piga Dance Project
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Emmanuel | 79.75 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 15.75 | 15.5 |
Céline | 74.5 | 14.75 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.75 |
Sandie | 82.0 | 16.0 | 16.5 | 16.75 | 16.75 | 16.0 |
Aurélie | 73.5 | 15.0 | 15.0 | 14.75 | 14.75 | 14.0 |
Pauline | 76.0 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 15.0 |
Nicolas | 72.0 | 14.0 | 14.25 | 14.25 | 15.0 | 14.5 |
Antoine | 72.25 | 14.5 | 14.75 | 14.75 | 14.25 | 14.0 |
Moyenne | 75.71 | 15.18 | 15.21 | 15.29 | 15.21 | 14.82 |
Somme | 530.0 /700 | 106.25 /140 | 106.5 /140 | 107.0 /140 | 106.5 /140 | 103.75 /140 |
Rang: 2 Note: 75.71 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |