N°35
LUNIZ CREW ADOS
| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel | 74.25 | 14.0 | 14.5 | 16.5 | 14.5 | 14.75 |
| Céline | 72.75 | 14.5 | 14.75 | 14.5 | 14.75 | 14.25 |
| Sandie | 71.75 | 15.0 | 14.0 | 14.25 | 14.5 | 14.0 |
| Aurélie | 80.0 | 16.0 | 16.0 | 15.75 | 16.0 | 16.25 |
| Pauline | 73.5 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 14.0 |
| Nicolas | 80.5 | 16.0 | 15.25 | 16.25 | 16.25 | 16.75 |
| laura | 74.75 | 14.75 | 15.25 | 15.0 | 15.0 | 14.75 |
| Moyenne | 75.36 | 15.04 | 14.96 | 15.25 | 15.14 | 14.96 |
| Somme | 527.5 /700 | 105.25 /140 | 104.75 /140 | 106.75 /140 | 106.0 /140 | 104.75 /140 |
Rang: 3 Note: 75.36 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus | 0 |