N°28
KIDNC
| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel | 75.0 | 14.75 | 15.0 | 15.5 | 14.75 | 15.0 |
| Céline | 71.25 | 14.0 | 14.5 | 14.25 | 14.5 | 14.0 |
| Sandie | 70.0 | 14.0 | 15.0 | 13.25 | 13.75 | 14.0 |
| Aurélie | 74.75 | 15.25 | 16.0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| Pauline | 68.0 | 14.0 | 13.5 | 13.5 | 14.0 | 13.0 |
| Nicolas | 72.25 | 14.25 | 14.0 | 14.5 | 14.75 | 14.75 |
| laura | 74.75 | 15.5 | 15.5 | 14.5 | 14.75 | 14.5 |
| Moyenne | 72.29 | 14.54 | 14.79 | 14.29 | 14.43 | 14.25 |
| Somme | 506.0 /700 | 101.75 /140 | 103.5 /140 | 100.0 /140 | 101.0 /140 | 99.75 /140 |
Rang: 4 Note: 72.29 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus | 0 |