N°29
FORGET YOU
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Emmanuel | 80.25 | 16.75 | 15.75 | 16.5 | 15.75 | 15.5 |
Céline | 74.5 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
Sandie | 78.5 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 15.0 | 16.0 |
Aurélie | 78.75 | 16.0 | 15.75 | 15.5 | 15.5 | 16.0 |
Pauline | 74.0 | 15.5 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 14.5 |
Nicolas | 83.25 | 16.75 | 16.0 | 16.5 | 16.75 | 17.25 |
laura | 79.25 | 17.0 | 16.25 | 15.75 | 15.75 | 14.5 |
Moyenne | 78.36 | 16.07 | 15.54 | 15.75 | 15.46 | 15.54 |
Somme | 548.5 /700 | 112.5 /140 | 108.75 /140 | 110.25 /140 | 108.25 /140 | 108.75 /140 |
Rang: 1 Note: 78.36 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |