N°123 JULIANA
SCHOOLDANCE ( Ville France)

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/20
CHORÉGRAPHIE
/20
INTERPRETATION
/20
MUSICALITÉ
/20
DIF & ORIGINALITE
/20
Emmanuel 83.5 16.5 17.0 16.5 17.0 16.5
Céline 72.25 14.0 14.5 14.75 14.5 14.5
Sandie 73.75 15.5 15.25 14.0 14.75 14.25
Aurélie 86.0 17.25 17.0 17.75 16.5 17.5
Nicolas 77.0 15.0 15.5 15.75 15.75 15.0
Antoine 68.5 14.0 14.0 13.25 13.25 14.0
laura 82.5 16.75 15.75 17.0 16.25 16.75
Note 77.64 15.57 15.57 15.57 15.43 15.5

Aucune Pénalités

Note finale : 77.64 / 100

Rang: 5