N°121
MANON BERAUD
Hémysphère Dance School
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Emmanuel | 80.0 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 15.5 | 16.0 |
Céline | 69.25 | 14.0 | 14.0 | 13.75 | 13.75 | 13.75 |
Sandie | 64.75 | 12.75 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 |
Aurélie | 84.5 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
Nicolas | 71.25 | 14.25 | 14.0 | 14.25 | 14.5 | 14.25 |
Antoine | 62.75 | 12.25 | 12.75 | 12.5 | 12.75 | 12.5 |
laura | 74.75 | 14.75 | 14.75 | 15.0 | 15.5 | 14.75 |
Moyenne | 72.46 | 14.36 | 14.5 | 14.43 | 14.57 | 14.61 |
Somme | 507.25 /700 | 100.5 /140 | 101.5 /140 | 101.0 /140 | 102.0 /140 | 102.25 /140 |
Rang: 14 Note: 72.46 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |