N°118
EVA CAMPTANT
Tous en Scène
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Emmanuel | 78.5 | 16.0 | 16.25 | 15.75 | 15.5 | 15.0 |
Céline | 74.5 | 15.5 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 |
Sandie | 70.75 | 14.25 | 14.75 | 13.0 | 14.75 | 14.0 |
Aurélie | 70.75 | 15.0 | 14.5 | 13.5 | 13.75 | 14.0 |
Nicolas | 69.75 | 14.5 | 13.75 | 14.0 | 13.5 | 14.0 |
Antoine | 68.5 | 14.5 | 13.75 | 13.5 | 13.25 | 13.5 |
laura | 82.0 | 17.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.0 |
Moyenne | 73.54 | 15.29 | 14.86 | 14.39 | 14.54 | 14.46 |
Somme | 514.75 /700 | 107.0 /140 | 104.0 /140 | 100.75 /140 | 101.75 /140 | 101.25 /140 |
Rang: 11 Note: 73.54 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |