N°117 NINON
MIX DANCE ENERGY

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/20
CHORÉGRAPHIE
/20
INTERPRETATION
/20
MUSICALITÉ
/20
DIF & ORIGINALITE
/20
Emmanuel 76.0 15.5 15.0 15.5 15.0 15.0
Céline 63.75 12.5 12.5 13.0 12.75 13.0
Sandie 62.75 14.5 12.25 11.5 13.25 11.25
Aurélie 79.0 16.25 15.25 16.0 16.5 15.0
Nicolas 65.75 13.0 13.25 12.5 12.75 14.25
Antoine 63.0 13.0 12.5 12.5 12.5 12.5
laura 76.5 15.75 15.5 16.0 15.25 14.0
Moyenne 69.54 14.36 13.75 13.86 14.0 13.57
Somme 486.75 /700 100.5 /140 96.25 /140 97.0 /140 98.0 /140 95.0 /140

Rang: 17 Note: 69.54 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0