N°114
KAIZEN
LADC
| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel | 77.5 | 16.5 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 |
| Céline | 77.75 | 15.25 | 15.0 | 16.0 | 16.5 | 15.0 |
| Sandie | 68.5 | 13.5 | 14.0 | 13.0 | 14.25 | 13.75 |
| Aurélie | 85.5 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 17.0 |
| Nicolas | 76.5 | 15.0 | 15.25 | 15.25 | 15.75 | 15.25 |
| Antoine | 69.0 | 13.5 | 13.75 | 14.0 | 14.25 | 13.5 |
| laura | 77.0 | 15.25 | 15.25 | 17.0 | 14.5 | 15.0 |
| Moyenne | 75.96 | 15.14 | 15.04 | 15.54 | 15.32 | 14.93 |
| Somme | 531.75 /700 | 106.0 /140 | 105.25 /140 | 108.75 /140 | 107.25 /140 | 104.5 /140 |
Rang: 9 Note: 75.96 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus | 0 |