N°108
EMMA
100%DANSE
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Emmanuel | 80.0 | 16.25 | 16.0 | 16.25 | 16.0 | 15.5 |
Céline | 79.0 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 15.0 |
Sandie | 63.25 | 13.0 | 12.5 | 13.25 | 12.5 | 12.0 |
Aurélie | 83.0 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 16.0 | 16.5 |
Nicolas | 76.75 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 15.25 |
Antoine | 70.75 | 14.5 | 13.75 | 15.0 | 13.75 | 13.75 |
laura | 87.25 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.5 | 16.5 |
Moyenne | 77.14 | 15.79 | 15.36 | 15.75 | 15.32 | 14.93 |
Somme | 540.0 /700 | 110.5 /140 | 107.5 /140 | 110.25 /140 | 107.25 /140 | 104.5 /140 |
Rang: 6 Note: 77.14 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |