N°105
EVA BICHET
Mix Dance Energy
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Emmanuel | 79.25 | 16.25 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 15.5 |
Céline | 76.5 | 15.25 | 15.0 | 15.0 | 15.75 | 15.5 |
Sandie | 74.0 | 15.0 | 14.75 | 14.75 | 14.5 | 15.0 |
Aurélie | 84.0 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 16.0 |
Nicolas | 73.25 | 15.75 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 14.5 |
Antoine | 70.75 | 15.0 | 14.25 | 13.0 | 14.5 | 14.0 |
laura | 85.75 | 17.25 | 17.5 | 16.75 | 17.0 | 17.25 |
Moyenne | 77.64 | 15.93 | 15.43 | 15.21 | 15.68 | 15.39 |
Somme | 543.5 /700 | 111.5 /140 | 108.0 /140 | 106.5 /140 | 109.75 /140 | 107.75 /140 |
Rang: 4 Note: 77.64 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |