N°104
YASSIN
Candela Dance Studio
| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel | 77.0 | 15.25 | 15.0 | 16.5 | 15.25 | 15.0 |
| Céline | 79.25 | 15.75 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 16.0 |
| Sandie | 73.0 | 15.0 | 14.5 | 13.5 | 15.5 | 14.5 |
| Aurélie | 82.25 | 17.0 | 15.0 | 17.0 | 16.25 | 17.0 |
| Nicolas | 79.75 | 15.75 | 15.5 | 16.5 | 15.75 | 16.25 |
| Antoine | 60.0 | 12.0 | 12.0 | 11.5 | 13.25 | 11.25 |
| laura | 81.5 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 14.5 |
| Moyenne | 76.11 | 15.32 | 14.93 | 15.36 | 15.57 | 14.93 |
| Somme | 532.75 /700 | 107.25 /140 | 104.5 /140 | 107.5 /140 | 109.0 /140 | 104.5 /140 |
Rang: 8 Note: 76.11 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus | 0 |