N°61
JADE
Tous en Scène
| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Céline | 62.75 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.25 | 13.0 |
| Sandie | 61.5 | 13.25 | 12.75 | 11.25 | 12.25 | 12.0 |
| Aurélie | 64.0 | 13.5 | 13.75 | 11.0 | 12.5 | 13.25 |
| Pauline | 63.0 | 12.0 | 13.0 | 12.5 | 13.0 | 12.5 |
| Nicolas | 60.5 | 12.25 | 12.5 | 11.25 | 11.75 | 12.75 |
| Antoine | 55.5 | 10.5 | 11.5 | 10.5 | 12.0 | 11.0 |
| laura | 69.75 | 14.25 | 14.5 | 13.5 | 14.75 | 12.75 |
| Moyenne | 62.43 | 12.61 | 12.93 | 11.79 | 12.64 | 12.46 |
| Somme | 437.0 /700 | 88.25 /140 | 90.5 /140 | 82.5 /140 | 88.5 /140 | 87.25 /140 |
Rang: 16 Note: 62.43 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus | 0 |