N°60
LILOU
  
  
    BROADWAY ROCK
    
  
    
            | Juge | Total /100 | TECHNIQUE /20 | CHORÉGRAPHIE /20 | INTERPRETATION /20 | MUSICALITÉ /20 | DIF & ORIGINALITE /20 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Céline | 61.75 | 12.25 | 11.75 | 12.25 | 13.5 | 12.0 | 
| Sandie | 72.0 | 14.75 | 14.5 | 14.75 | 14.0 | 14.0 | 
| Aurélie | 82.0 | 16.25 | 16.75 | 16.25 | 16.5 | 16.25 | 
| Pauline | 68.0 | 14.5 | 13.0 | 14.0 | 13.5 | 13.0 | 
| Nicolas | 67.75 | 13.5 | 14.0 | 13.25 | 13.5 | 13.5 | 
| Antoine | 57.75 | 11.5 | 11.75 | 12.0 | 11.5 | 11.0 | 
| laura | 69.5 | 14.25 | 13.75 | 14.25 | 13.75 | 13.5 | 
| Moyenne | 68.39 | 13.86 | 13.64 | 13.82 | 13.75 | 13.32 | 
| Somme | 478.75 /700 | 97.0 /140 | 95.5 /140 | 96.75 /140 | 96.25 /140 | 93.25 /140 | 
Rang: 6 Note: 68.39 / 100
0 Pénalité(s)
  | Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total | 
| TOTAL Malus | 0 |