N°58
ZELIE
STUDIO 134
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Céline | 78.5 | 16.0 | 16.25 | 14.5 | 15.75 | 16.0 |
Sandie | 79.5 | 16.0 | 15.5 | 17.0 | 14.5 | 16.5 |
Aurélie | 81.25 | 16.25 | 16.0 | 16.25 | 16.0 | 16.75 |
Pauline | 75.75 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 15.75 |
Nicolas | 67.5 | 13.75 | 14.0 | 13.0 | 13.5 | 13.25 |
Antoine | 64.0 | 13.0 | 13.75 | 11.5 | 12.5 | 13.25 |
laura | 77.75 | 16.5 | 15.5 | 15.5 | 15.25 | 15.0 |
Moyenne | 74.89 | 15.36 | 15.14 | 14.54 | 14.64 | 15.21 |
Somme | 524.25 /700 | 107.5 /140 | 106.0 /140 | 101.75 /140 | 102.5 /140 | 106.5 /140 |
Rang: 3 Note: 74.89 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |