N°54
LOLI BELLYDANCE
SCHOOLDANCE
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Céline | 74.75 | 15.0 | 15.25 | 14.0 | 16.0 | 14.5 |
Sandie | 71.75 | 14.25 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 14.0 |
Aurélie | 75.0 | 15.5 | 15.0 | 14.0 | 15.5 | 15.0 |
Pauline | 73.0 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 14.0 |
Nicolas | 67.75 | 13.5 | 13.25 | 13.0 | 14.75 | 13.25 |
Antoine | 72.0 | 14.75 | 14.5 | 13.75 | 14.0 | 15.0 |
laura | 72.0 | 14.75 | 14.0 | 15.5 | 14.25 | 13.5 |
Moyenne | 72.32 | 14.68 | 14.36 | 14.18 | 14.93 | 14.18 |
Somme | 506.25 /700 | 102.75 /140 | 100.5 /140 | 99.25 /140 | 104.5 /140 | 99.25 /140 |
Rang: 5 Note: 72.32 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |