N°51
NAOMIE
Candeladanse
| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Céline | 59.5 | 11.25 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 11.25 |
| Sandie | 60.0 | 12.0 | 11.5 | 13.0 | 12.5 | 11.0 |
| Aurélie | 63.75 | 12.75 | 13.0 | 12.75 | 12.5 | 12.75 |
| Pauline | 65.0 | 13.5 | 12.5 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| Nicolas | 60.75 | 11.75 | 12.0 | 12.5 | 12.5 | 12.0 |
| Antoine | 65.25 | 13.75 | 13.0 | 13.0 | 12.5 | 13.0 |
| laura | 67.25 | 13.25 | 13.5 | 14.0 | 13.25 | 13.25 |
| Moyenne | 63.07 | 12.61 | 12.5 | 13.04 | 12.61 | 12.32 |
| Somme | 441.5 /700 | 88.25 /140 | 87.5 /140 | 91.25 /140 | 88.25 /140 | 86.25 /140 |
Rang: 15 Note: 63.07 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus | 0 |