N°50
MATTEO
École on da floor
| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Céline | 59.0 | 11.0 | 11.5 | 14.0 | 11.5 | 11.0 |
| Sandie | 62.75 | 12.5 | 12.5 | 12.0 | 12.5 | 13.25 |
| Aurélie | 62.75 | 12.5 | 12.0 | 14.0 | 12.25 | 12.0 |
| Pauline | 63.5 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.0 | 12.5 |
| Nicolas | 62.75 | 12.25 | 12.5 | 12.75 | 12.75 | 12.5 |
| Antoine | 62.0 | 11.5 | 12.5 | 14.5 | 11.0 | 12.5 |
| laura | 70.5 | 12.75 | 14.25 | 15.75 | 14.0 | 13.75 |
| Moyenne | 63.32 | 12.14 | 12.54 | 13.86 | 12.29 | 12.5 |
| Somme | 443.25 /700 | 85.0 /140 | 87.75 /140 | 97.0 /140 | 86.0 /140 | 87.5 /140 |
Rang: 14 Note: 63.32 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus | 0 |