N°41
NILA & MANEA
  
  
    Candela Dance
    
  
    
            | Juge | Total /100 | TECHNIQUE /20 | CHORÉGRAPHIE /20 | INTERPRETATION /20 | MUSICALITÉ /20 | DIF & ORIGINALITE /20 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel | 71.75 | 14.0 | 14.5 | 13.75 | 14.5 | 15.0 | 
| Sandie | 61.0 | 12.5 | 12.0 | 13.0 | 11.5 | 12.0 | 
| Aurélie | 68.0 | 13.75 | 13.25 | 12.5 | 14.0 | 14.5 | 
| Nicolas | 64.5 | 12.75 | 13.25 | 13.0 | 12.5 | 13.0 | 
| laura | 66.5 | 13.25 | 13.5 | 13.25 | 13.5 | 13.0 | 
| fabrice | 66.25 | 12.75 | 13.0 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 
| Moyenne | 66.33 | 13.17 | 13.25 | 13.13 | 13.25 | 13.54 | 
| Somme | 398.0 /600 | 79.0 /120 | 79.5 /120 | 78.75 /120 | 79.5 /120 | 81.25 /120 | 
Rang: 7 Note: 66.33 / 100
0 Pénalité(s)
  | Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total | 
| TOTAL Malus | 0 |