N°40
LISE & SHANNA
  
  
    Co Dance Academy
    
  
    
            | Juge | Total /100 | TECHNIQUE /20 | CHORÉGRAPHIE /20 | INTERPRETATION /20 | MUSICALITÉ /20 | DIF & ORIGINALITE /20 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel | 73.0 | 14.0 | 14.5 | 16.0 | 14.0 | 14.5 | 
| Sandie | 66.5 | 12.75 | 14.0 | 13.5 | 13.75 | 12.5 | 
| Aurélie | 70.75 | 14.5 | 14.5 | 13.75 | 14.0 | 14.0 | 
| Nicolas | 69.5 | 13.25 | 14.25 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 
| laura | 68.5 | 13.75 | 13.75 | 14.0 | 13.5 | 13.5 | 
| fabrice | 67.25 | 13.0 | 13.25 | 13.5 | 14.0 | 13.5 | 
| Moyenne | 69.25 | 13.54 | 14.04 | 14.13 | 13.88 | 13.67 | 
| Somme | 415.5 /600 | 81.25 /120 | 84.25 /120 | 84.75 /120 | 83.25 /120 | 82.0 /120 | 
Rang: 4 Note: 69.25 / 100
0 Pénalité(s)
  | Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total | 
| TOTAL Malus | 0 |