N°39
EMMA & LISIA
  
  
    Codanse académie
    
  
    
            | Juge | Total /100 | TECHNIQUE /20 | CHORÉGRAPHIE /20 | INTERPRETATION /20 | MUSICALITÉ /20 | DIF & ORIGINALITE /20 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel | 71.5 | 14.75 | 14.0 | 15.0 | 13.75 | 14.0 | 
| Sandie | 62.25 | 13.0 | 13.5 | 12.0 | 11.75 | 12.0 | 
| Aurélie | 66.5 | 12.75 | 14.25 | 12.25 | 12.5 | 14.75 | 
| Nicolas | 67.25 | 13.25 | 14.0 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 
| laura | 69.0 | 13.75 | 14.0 | 14.0 | 13.75 | 13.5 | 
| fabrice | 66.0 | 12.75 | 13.0 | 13.25 | 13.5 | 13.5 | 
| Moyenne | 67.08 | 13.38 | 13.79 | 13.25 | 13.13 | 13.54 | 
| Somme | 402.5 /600 | 80.25 /120 | 82.75 /120 | 79.5 /120 | 78.75 /120 | 81.25 /120 | 
Rang: 5 Note: 67.08 / 100
0 Pénalité(s)
  | Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total | 
| TOTAL Malus | 0 |