N°37
LISY & GIULIA
  
  
    Mae piga danse project
    
  
    
            | Juge | Total /100 | TECHNIQUE /20 | CHORÉGRAPHIE /20 | INTERPRETATION /20 | MUSICALITÉ /20 | DIF & ORIGINALITE /20 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel | 70.5 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 
| Sandie | 59.75 | 12.0 | 12.0 | 12.25 | 11.25 | 12.25 | 
| Aurélie | 67.5 | 13.5 | 14.5 | 12.0 | 13.75 | 13.75 | 
| Nicolas | 62.5 | 12.5 | 13.0 | 12.0 | 12.5 | 12.5 | 
| laura | 67.75 | 13.25 | 13.25 | 14.75 | 13.75 | 12.75 | 
| fabrice | 73.0 | 14.5 | 14.75 | 14.5 | 14.5 | 14.75 | 
| Moyenne | 66.83 | 13.46 | 13.58 | 13.25 | 13.21 | 13.33 | 
| Somme | 401.0 /600 | 80.75 /120 | 81.5 /120 | 79.5 /120 | 79.25 /120 | 80.0 /120 | 
Rang: 6 Note: 66.83 / 100
0 Pénalité(s)
  | Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total | 
| TOTAL Malus | 0 |