N°4
ULYSSE
Candela Danse studio
| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel | 69.0 | 13.75 | 14.5 | 13.75 | 13.0 | 14.0 |
| Sandie | 57.5 | 11.25 | 12.0 | 12.0 | 11.25 | 11.0 |
| Aurélie | 60.0 | 12.25 | 12.5 | 11.75 | 11.5 | 12.0 |
| Nicolas | 62.25 | 11.75 | 12.25 | 12.75 | 12.75 | 12.75 |
| fabrice | 62.5 | 12.5 | 12.75 | 13.75 | 11.5 | 12.0 |
| Moyenne | 62.25 | 12.3 | 12.8 | 12.8 | 12.0 | 12.35 |
| Somme | 311.25 /500 | 61.5 /100 | 64.0 /100 | 64.0 /100 | 60.0 /100 | 61.75 /100 |
Rang: 10 Note: 62.25 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus | 0 |