N°6957 MORENO RAY Matthias
Comité départemental Aveyron (en attente de création)

Juge Total
/100
TECHNIQUE DE DANSE SBK
/10
CHORÉGRAPHIE
/20
TECHNIQUE GLOBALE
/10
MUSICALITÉ
/10
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/15
TIMING
/25
Olaïa 64.25 6.25 13.0 6.0 7.0 6.0 10.0 16.0
Hugo BOIS 78.25 8.25 16.0 7.25 8.25 7.5 12.0 19.0
Camille REVEL 75.0 7.0 16.0 6.5 7.75 6.75 11.0 20.0
Moyenne 72.5 7.17 15.0 6.58 7.67 6.75 11.0 18.33
Somme 217.5 /300 21.5 /30 45.0 /60 19.75 /30 23.0 /30 20.25 /30 33.0 /45 55.0 /75

Rang: 2 Note: 72.5 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0