N°4481 ARMANI INAYA
FEEL IT DANCE STUDIO

Juge Total
/100
TECHNIQUE DE DANSE SBK
/10
CHORÉGRAPHIE
/20
TECHNIQUE GLOBALE
/10
MUSICALITÉ
/10
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/15
TIMING
/25
Olaïa 71.0 6.75 13.25 6.0 7.5 6.5 11.5 19.5
Hugo BOIS 81.5 8.75 17.0 7.5 7.75 7.5 12.5 20.5
Camille REVEL 78.5 6.75 16.0 7.0 7.5 8.0 13.25 20.0
Moyenne 77.0 7.42 15.42 6.83 7.58 7.33 12.42 20.0
Somme 231.0 /300 22.25 /30 46.25 /60 20.5 /30 22.75 /30 22.0 /30 37.25 /45 60.0 /75

Rang: 3 Note: 77.0 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0