N°6060
LYOUBI adil - SOYEZ Elodie
  
  
    Comité départemental Corrèze (en attente de création)
    
  
    
            | Juge | Total /100 | TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 | CHORÉGRAPHIE /20 | TECHNIQUE GLOBALE /10 | MUSICALITÉ /10 | DIFFICULTÉS /10 | CONNEXION DANSEUR /15 | TIMING /25 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olaïa | 68.5 | 6.75 | 13.5 | 6.0 | 7.0 | 5.75 | 11.0 | 18.5 | 
| Hugo BOIS | 80.0 | 7.75 | 17.0 | 8.0 | 7.5 | 7.75 | 10.5 | 21.5 | 
| Camille REVEL | 73.0 | 6.0 | 15.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 11.0 | 20.0 | 
| Moyenne | 73.83 | 6.83 | 15.17 | 7.0 | 7.17 | 6.83 | 10.83 | 20.0 | 
| Somme | 221.5 /300 | 20.5 /30 | 45.5 /60 | 21.0 /30 | 21.5 /30 | 20.5 /30 | 32.5 /45 | 60.0 /75 | 
Rang: 1 Note: 73.83 / 100
0 Pénalité(s)
  | Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total | 
| TOTAL Malus | 0 |