N°2558
CATARINO CLARA
  
  
    Comité départemental Pyrénées-Orientales
    
  
    
            | Juge | Total /100 | TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 | CHORÉGRAPHIE /20 | TECHNIQUE GLOBALE /10 | MUSICALITÉ /10 | DIFFICULTÉS /10 | CONNEXION DANSEUR /15 | TIMING /25 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olaïa | 73.25 | 7.25 | 14.25 | 6.75 | 7.25 | 7.0 | 11.25 | 19.5 | 
| Hugo BOIS | 77.0 | 7.0 | 15.25 | 7.0 | 6.75 | 8.0 | 11.5 | 21.5 | 
| Camille REVEL | 68.0 | 7.0 | 13.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 11.0 | 18.0 | 
| Moyenne | 72.75 | 7.08 | 14.17 | 6.92 | 6.67 | 7.0 | 11.25 | 19.67 | 
| Somme | 218.25 /300 | 21.25 /30 | 42.5 /60 | 20.75 /30 | 20.0 /30 | 21.0 /30 | 33.75 /45 | 59.0 /75 | 
Rang: 1 Note: 72.75 / 100
0 Pénalité(s)
  | Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total | 
| TOTAL Malus | 0 |