N°4480 LLORENS ARTHUR
FEEL IT DANCE STUDIO

Juge Total
/100
TECHNIQUE DE DANSE SBK
/10
CHORÉGRAPHIE
/20
TECHNIQUE GLOBALE
/10
MUSICALITÉ
/10
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/15
TIMING
/25
Olaïa 78.25 7.75 15.0 7.75 7.75 8.0 12.0 20.0
Hugo BOIS 76.0 7.0 16.0 7.0 7.0 8.0 11.0 20.0
Camille REVEL 69.0 7.0 13.0 6.0 6.0 7.0 10.0 20.0
Moyenne 74.42 7.25 14.67 6.92 6.92 7.67 11.0 20.0
Somme 223.25 /300 21.75 /30 44.0 /60 20.75 /30 20.75 /30 23.0 /30 33.0 /45 60.0 /75

Rang: 3 Note: 74.42 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0