N°4481
ARMANI INAYA
  
  
    FEEL IT DANCE STUDIO
    
  
    
            | Juge | Total /100 | TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 | CHORÉGRAPHIE /20 | TECHNIQUE GLOBALE /10 | MUSICALITÉ /10 | DIFFICULTÉS /10 | CONNEXION DANSEUR /15 | TIMING /25 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olaïa | 77.0 | 8.0 | 13.0 | 8.0 | 7.5 | 7.75 | 12.75 | 20.0 | 
| Hugo BOIS | 74.5 | 6.75 | 15.5 | 6.0 | 7.0 | 6.75 | 12.0 | 20.5 | 
| Camille REVEL | 73.0 | 8.0 | 14.0 | 7.75 | 7.0 | 7.0 | 11.0 | 18.25 | 
| Moyenne | 74.83 | 7.58 | 14.17 | 7.25 | 7.17 | 7.17 | 11.92 | 19.58 | 
| Somme | 224.5 /300 | 22.75 /30 | 42.5 /60 | 21.75 /30 | 21.5 /30 | 21.5 /30 | 35.75 /45 | 58.75 /75 | 
Rang: 2 Note: 74.83 / 100
0 Pénalité(s)
  | Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total | 
| TOTAL Malus | 0 |