N°5748 MORNET Anne-laure
LATIN STUDIO

Juge Total
/100
TECHNIQUE DE DANSE SBK
/10
CHORÉGRAPHIE
/20
TECHNIQUE GLOBALE
/10
MUSICALITÉ
/10
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/15
TIMING
/25
Rudy FABRE 75.0 7.0 15.0 7.0 8.0 8.0 12.0 18.0
David TIMA 68.5 7.0 14.0 6.5 7.0 7.0 10.0 17.0
Audrey SASSO 83.75 8.0 17.0 7.25 9.0 7.25 12.25 23.0
Moyenne 75.75 7.33 15.33 6.92 8.0 7.42 11.42 19.33
Somme 227.25 /300 22.0 /30 46.0 /60 20.75 /30 24.0 /30 22.25 /30 34.25 /45 58.0 /75

Rang: 1 Note: 75.75 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0