N°5625 HENRY Fiona
Comité départemental Paris

Juge Total
/100
TECHNIQUE DE DANSE SBK
/10
CHORÉGRAPHIE
/20
TECHNIQUE GLOBALE
/10
MUSICALITÉ
/10
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/15
TIMING
/25
Rudy FABRE 75.0 7.0 15.5 8.0 7.5 7.5 11.5 18.0
David TIMA 72.0 7.0 14.0 7.0 7.0 7.0 12.0 18.0
Audrey SASSO 75.5 7.5 15.0 8.0 8.0 8.0 11.0 18.0
Moyenne 74.17 7.17 14.83 7.67 7.5 7.5 11.5 18.0
Somme 222.5 /300 21.5 /30 44.5 /60 23.0 /30 22.5 /30 22.5 /30 34.5 /45 54.0 /75

Rang: 1 Note: 74.17 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0