N°7002 MOULIN Paul - MOREL TALLARON Pepe - TUREK Evan - DIGONNET Méline - BARROS Séréna - DA SILVA PICCOLI Angelina - BELLINTANI Nola - MOULIN Chloé - MOREL TALLARON Violette - GUILLIEN Eloïse

Juge Total
/100
TECHNIQUE DE DANSE SBK
/10
CHORÉGRAPHIE
/20
TECHNIQUE GLOBALE
/10
MUSICALITÉ
/10
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/15
TIMING
/25
Déborah MARTINEZ 63.75 6.5 12.75 6.25 7.0 6.25 10.0 15.0
Manon FELICI 66.5 6.75 14.5 6.5 7.0 7.25 9.5 15.0
Pere GARAU 68.0 6.0 15.0 6.0 7.0 6.0 10.0 18.0
Moyenne 66.08 6.42 14.08 6.25 7.0 6.5 9.83 16.0
Somme 198.25 /300 19.25 /30 42.25 /60 18.75 /30 21.0 /30 19.5 /30 29.5 /45 48.0 /75

Rang: 1 Note: 66.08 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0