N°6015
DEMANGIN MILENA
Comité départemental Paris
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
elodie CATENA | 71.0 | 11.0 | 13.5 | 13.5 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
emilie | 67.25 | 11.0 | 11.5 | 12.75 | 11.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 |
laure | 67.5 | 10.5 | 13.0 | 14.5 | 10.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Mauro ACEVEDO | 65.25 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 6.0 | 6.75 | 6.5 |
David RIQUELME | 72.5 | 11.0 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 |
Pere GARAU | 75.5 | 11.5 | 15.0 | 15.0 | 11.0 | 7.5 | 8.0 | 7.5 |
David TIMA | 69.25 | 11.5 | 12.5 | 13.0 | 12.25 | 5.75 | 7.0 | 7.25 |
Gabo | 71.25 | 10.75 | 13.75 | 13.75 | 11.0 | 7.25 | 7.25 | 7.5 |
Franco | 67.5 | 10.5 | 13.75 | 13.75 | 10.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Hamidine | 71.5 | 11.0 | 14.0 | 14.0 | 11.0 | 7.0 | 7.25 | 7.25 |
Moyenne | 69.79 | 10.98 | 13.3 | 13.53 | 11.28 | 6.7 | 7.03 | 7.05 |
Somme | 698.5 /1000 | 109.75 /150 | 133.0 /200 | 135.25 /200 | 112.75 /150 | 67.0 /100 | 70.25 /100 | 70.5 /100 |
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 4 Note: 69.79 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |