N°2746
LI Maena
  
  
    Comité départemental Bouches-du-Rhône
    
  
    
            | Juge | Total /100 | TECHNIQUE /15 | CHORÉGRAPHIE /20 | TIMING /20 | MUSICALITÉ /15 | DIFFICULTÉS /10 | CONNEXION DANSEUR /10 | PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| elodie CATENA | 77.5 | 13.0 | 15.0 | 14.5 | 12.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 
| emilie | 70.5 | 10.25 | 13.0 | 13.25 | 12.0 | 6.25 | 8.0 | 7.75 | 
| laure | 73.5 | 11.5 | 14.5 | 15.0 | 11.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 
| Mauro ACEVEDO | 74.25 | 12.75 | 14.0 | 14.0 | 12.5 | 6.5 | 7.25 | 7.25 | 
| David RIQUELME | 72.5 | 11.5 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 
| Pere GARAU | 71.0 | 10.5 | 14.5 | 14.5 | 10.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 
| David TIMA | 72.25 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 6.25 | 7.0 | 7.0 | 
| Gabo | 73.5 | 11.0 | 14.75 | 14.75 | 11.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 
| Franco | 71.75 | 11.0 | 15.0 | 15.0 | 10.25 | 6.75 | 6.75 | 7.0 | 
| Hamidine | 73.0 | 11.5 | 14.5 | 14.5 | 11.0 | 7.0 | 7.25 | 7.25 | 
| Moyenne | 72.86 | 11.5 | 14.23 | 14.35 | 11.6 | 6.8 | 7.2 | 7.3 | 
| Somme | 729.75 /1000 | 115.0 /150 | 142.25 /200 | 143.5 /200 | 116.0 /150 | 68.0 /100 | 72.0 /100 | 73.0 /100 | 
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 3 Note: 72.86 / 100
0 Pénalité(s)
  | Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total | 
| TOTAL Malus | 0 |