N°5292
VINCESLAS GAGLIO Esteban - DE FREITAS Sofia
LA ONDA ECOLE DE DANSE
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
elodie CATENA | 80.0 | 12.5 | 15.0 | 16.5 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
emilie | 82.75 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 13.5 | 8.25 | 8.0 | 8.0 |
laure | 84.0 | 13.0 | 16.5 | 16.5 | 13.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 |
Mauro ACEVEDO | 76.75 | 13.5 | 15.5 | 13.0 | 12.5 | 7.75 | 7.25 | 7.25 |
David RIQUELME | 79.5 | 13.5 | 15.5 | 14.0 | 12.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 |
Pere GARAU | 77.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 11.0 | 8.0 | 7.5 | 8.5 |
David TIMA | 80.0 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 13.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 |
Gabo | 75.0 | 11.5 | 15.0 | 15.0 | 11.5 | 7.5 | 7.25 | 7.25 |
Franco | 74.5 | 11.25 | 15.25 | 15.5 | 11.0 | 7.0 | 7.25 | 7.25 |
Hamidine | 79.5 | 12.5 | 15.25 | 15.0 | 12.25 | 8.0 | 8.25 | 8.25 |
Note | 78.86 | 12.78 | 15.5 | 15.05 | 12.23 | 7.85 | 7.7 | 7.8 |
Aucune Pénalités
Note finale : 78.86 / 100
Rang: 1
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place.