N°6060
LYOUBI adil - SOYEZ Elodie
Comité départemental Corrèze (en attente de création)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
elodie CATENA | 69.5 | 9.5 | 13.75 | 14.0 | 11.0 | 7.5 | 6.75 | 7.0 |
emilie | 72.5 | 11.0 | 13.5 | 13.5 | 12.0 | 7.25 | 7.75 | 7.5 |
laure | 68.5 | 9.5 | 13.5 | 14.0 | 11.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 |
Mauro ACEVEDO | 68.75 | 12.0 | 13.0 | 12.5 | 11.0 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
David RIQUELME | 73.5 | 12.0 | 13.5 | 14.0 | 12.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 |
Pere GARAU | 65.0 | 9.5 | 13.0 | 13.0 | 9.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 |
David TIMA | 71.75 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 12.25 | 6.25 | 6.25 | 6.0 |
Gabo | 72.25 | 10.75 | 14.75 | 14.25 | 10.75 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
Franco | 71.0 | 11.25 | 15.0 | 15.0 | 10.25 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Hamidine | 74.25 | 11.25 | 14.5 | 14.75 | 11.25 | 7.75 | 7.25 | 7.5 |
Note | 70.82 | 10.98 | 13.85 | 13.9 | 11.1 | 7.03 | 6.95 | 6.9 |
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
Éléments scéniques non autorisés | -3 | 1 | -3 |
TOTAL Malus | -3 |
Note finale : 67.82 / 100
Rang: 5
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place.