N°3775
ROCHE Lucie
Shine academie
| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| emilie | 64.0 | 10.0 | 11.5 | 12.0 | 10.0 | 6.5 | 6.5 | 7.5 |
| laure | 62.5 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 9.5 | 5.5 | 7.5 | 7.0 |
| Mauro ACEVEDO | 61.5 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 |
| David RIQUELME | 59.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 |
| David TIMA | 57.25 | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 5.25 | 6.0 | 6.0 |
| Gabo | 78.5 | 12.0 | 16.0 | 17.0 | 12.0 | 7.0 | 7.25 | 7.25 |
| Franco | 60.5 | 9.0 | 12.5 | 12.5 | 9.0 | 6.0 | 6.5 | 5.0 |
| Hamidine | 64.0 | 9.5 | 12.25 | 12.0 | 10.0 | 6.5 | 7.0 | 6.75 |
| Moyenne | 62.77 | 9.56 | 12.28 | 12.56 | 10.06 | 6.09 | 6.59 | 6.25 |
| Somme | 507.25 /800 | 76.5 /120 | 98.25 /160 | 100.5 /160 | 80.5 /120 | 48.75 /80 | 52.75 /80 | 50.0 /80 |
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 9 Note: 62.77 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus | 0 |