N°5625
HENRY Fiona
Comité départemental Paris
| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| emilie | 73.5 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 6.5 | 7.5 | 7.0 |
| laure | 69.5 | 11.0 | 13.5 | 13.0 | 11.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 |
| Mauro ACEVEDO | 62.0 | 10.0 | 12.0 | 12.25 | 10.25 | 6.0 | 6.0 | 5.5 |
| David RIQUELME | 65.5 | 10.5 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 |
| David TIMA | 64.5 | 12.0 | 12.25 | 11.0 | 11.0 | 6.0 | 6.0 | 6.25 |
| Gabo | 79.75 | 12.0 | 17.0 | 16.75 | 12.0 | 7.0 | 7.25 | 7.75 |
| Franco | 64.5 | 9.25 | 13.0 | 13.0 | 10.25 | 6.25 | 6.25 | 6.5 |
| Hamidine | 59.5 | 9.5 | 12.0 | 12.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 |
| Moyenne | 67.02 | 10.84 | 13.09 | 13.0 | 10.94 | 6.41 | 6.56 | 6.5 |
| Somme | 538.75 /800 | 86.75 /120 | 104.75 /160 | 104.0 /160 | 87.5 /120 | 51.25 /80 | 52.5 /80 | 52.0 /80 |
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 4 Note: 67.02 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus | 0 |